| Tipo di montaggio | Sospensione a soffitto |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 1518 x 60 x 80 mm |
| lunghezza del pendolo | 1500 mm |
| Allacciamento alla rete | 200...240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza | 60 W |
| Flusso luminoso | 7800 lm (Down 2340, Up 5460) |
| rendimento luminoso delle lampade | 130 lm/W |
| Regolazione costante del flusso luminoso | Si |
| Altezza di montaggio | < 4 m |
| Con rilevatore di movimento | Si |
| Tecnologia a sensore | Alta frequenza |
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | Ø 8 m (50 m²) |
| Raggio d'azione radiale | Ø 8 m (50 m²) |
| Con sensore di luce | Si |
| Con luce di emergenza | No |
| Dimming DALI | Si |
| Numero massimo di lampade sul disgiuntore | C10: 23x, C16: 37x, C25: 58x, B10: 17x, B16: 27x, B25: 42x |
| Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente | No |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Scostamento cromatico LED | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 |
| Adatto per configurazione lineare | Si |
| Tipo di cablaggio | con cablaggio passante |
| Con lampadina | Si, LED-System |
| Alimentatore intercambiabile | Si |
| Durata utile LED (25 °C) | 50000 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | I |
| Temperatura ambiente | -20...45 °C |
| Materiale dell'involucro | Alluminio |
| colore | bianco |
| Materiale della copertura | Vetro acrilico microprismatico |
| Angolo di emissione | Down 90°, Up 110° |
| Valore UGR | UGR < 19 |
| classe di efficienza energetica | D |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
mostra tutti i dati














